Printing Instructions: Select File and then Print from your browser's menu --- Article Information --- This article was printed from Jet Ski Article's URL: http://www.jetski.com/article.cfm?id=691 ---------------------------

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | 3D® DI |
| M.S.R.P. | $8,299.00 |
| ENGINE | 2 stroke DI |
| DISPLACEMENT | 951 cc |
| BORE X STROKE | 88 x 78.2 mm |
| COMPRESSION RATIO | 6.0:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive with V.T.S.™ (Variable Trim System) |
| PUMP | Composite / aluminum, axial flow, single stage, large hub |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Naturally aspirated with 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 130 hp |
| HEIGHT | 36.25 in. (92 cm) |
| LENGTH | 107.1 in. (272 cm) |
| WIDTH | 44 in. (112 cm) |
| DRY WEIGHT | 610.7 lbs. (277 kg) |
| SEATING | 1 rider |
| OIL CAPACITY | 1 gal. (4 l) Type: Regular unleaded |
| FUEL CAPACITY | 9.2 gal. (35 l) |
| HULL | Semi-V, composite |
| STORAGE | 1.42 gal. (5.4 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | Wake |
| M.S.R.P. | $10,699.00 |
| HORSEPOWER | 155 hp (215 hp optional) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | GTI™ |
| M.S.R.P. | $7,699.00 |
| ENGINE | Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 10.6:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Composite / aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Naturally aspirated with 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 130 hp |
| HEIGHT | 45.9 in. (117 cm) |
| LENGTH | 127 in. (322.5 cm) |
| WIDTH | 49 in. (124.5 cm) |
| DRY WEIGHT | 732 lbs. (333 kg) |
| SEATING | 1, 2 or 3 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Regular unleaded |
| HULL | Modified V, composite |
| STORAGE | 13 gal. (49.4 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | GTI™ SE (130 hp) |
| M.S.R.P. | $8,499.00 |
| ENGINE | Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 10.6:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Composite / aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Naturally aspirated with 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 130 hp |
| HEIGHT | 44.4 in. (113 cm) |
| LENGTH | 127 in. (322.5 cm) |
| WIDTH | 49 in. (124.5 cm) |
| DRY WEIGHT | 747 lbs. (338.8 kg) |
| SEATING | 1, 2 or 3 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Regular unleaded |
| HULL | Modified V, composite |
| STORAGE | 13 gal. (49.4 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | GTI™ SE (155 hp) |
| M.S.R.P. | $9,199.00 |
| ENGINE | Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 10.6:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Composite / aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Naturally aspirated with 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 155 hp |
| HEIGHT | 44.4 in. (113 cm) |
| LENGTH | 127 in. (322.5 cm) |
| WIDTH | 49 in. (124.5 cm) |
| DRY WEIGHT | 747 lbs. (338.8 kg) |
| SEATING | 1, 2 or 3 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Regular unleaded |
| HULL | Modified V, composite |
| STORAGE | 13 gal. (49.4 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | RXP™ (155 hp) |
| M.S.R.P. | $9,999.00 |
| ENGINE | Rotax® 4-TEC® CARB 3 Star, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 10.6:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Composite / aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Naturally aspirated with 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 155 hp |
| HEIGHT | 46.6 in. (118 cm) |
| LENGTH | 120.9 in. (307 cm) |
| WIDTH | 48 in. (122 cm) |
| DRY WEIGHT | 750 lbs. (340 kg) |
| SEATING | 1 or 2 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Regular unleaded |
| HULL | Semi-V, composite |
| STORAGE | 10.7 gal. (40.3 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | RXP™ (215 hp) |
| M.S.R.P. | $11,199.00 |
| ENGINE | Supercharged Intercooled Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.4:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse and electric VTS™ (Variable Trim System) |
| PUMP | Aluminum axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Supercharged with intercooler, 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 215 hp |
| HEIGHT | 46.6 in. (118 cm) |
| LENGTH | 120.9 in. (307 cm) |
| WIDTH | 48 in. (122 cm) |
| DRY WEIGHT | 792 lbs. (359 kg) |
| SEATING | 1 or 2 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Premium unleaded |
| HULL | Semi-V, composite |
| STORAGE | 10.7 gal. (40.3 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | RXT™ |
| M.S.R.P. | $11,599.00 |
| ENGINE | Supercharged, intercooled Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.4:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Supercharged with intercooler, 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 215 hp |
| HEIGHT | 47.2 in. (120 cm) |
| LENGTH | 130.3 in. (331 cm) |
| WIDTH | 48 in. (122 cm) |
| DRY WEIGHT | 815 lbs. (370 kg) |
| SEATING | 1, 2 or 3 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Premium unleaded |
| HULL | Modified-V, composite |
| STORAGE | 33 gal. (125 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | GTX |
| M.S.R.P. | $10,099.00 |
| ENGINE | Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 10.6:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Composite / aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Naturally aspirated with 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 155 hp |
| HEIGHT | 47.2 in. (120 cm) |
| LENGTH | 130.3 in. (331 cm) |
| WIDTH | 48 in. (122 cm) |
| DRY WEIGHT | 795 lbs. (361 kg) |
| SEATING | 1, 2 or 3 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Regular unleaded |
| HULL | Modified-V, composite |
| STORAGE | 33 gal. (125 l) |

| MANUFACTURER | Sea-Doo |
| MODEL YEAR | 2007 |
| MODEL | GTX Limited |
| M.S.R.P. | $13,449.00 |
| ENGINE | Supercharged, intercooled Rotax® 4-TEC®, closed-loop cooling system |
| DISPLACEMENT | 1,494 cc |
| BORE X STROKE | 100 x 63.4 mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.4:1 |
| IGNITION | Digital inductive |
| TRANSMISSION | Direct drive, forward / neutral / reverse |
| PUMP | Aluminum, axial flow, single stage, large hub with 10-vane stator |
| IMPELLER | Stainless steel |
| PROPULSION SYSTEM | Sea-Doo® Direct Drive |
| INTAKE | Supercharged with intercooler, 52 mm throttle body |
| BATTERY | 12 V |
| STARTER | Electric |
| HORSEPOWER | 215 hp |
| HEIGHT | 47.2 in. (120 cm) |
| LENGTH | 130.3 in. (331 cm) |
| WIDTH | 48 in. (122 cm) |
| DRY WEIGHT | 805 lbs. (366 kg) |
| SEATING | 1, 2 or 3 riders |
| FUEL CAPACITY | 15.9 gal. (60 l) Type: Premium unleaded |
| HULL | Modified-V, composite |
| STORAGE | 33 gal. (125 l) |
For mor info go to http://www.sea-doo.com/
--- end ---